|
|
|
Current top players
No current score this month
No current score this month
Name |
Planets |
Ships |
Buildings |
Highest Building |
Troops |
Iron |
Hydrogen |
Metal |
Gold |
Uranium |
Total Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admin | 11 | 6 | 150 | 14 | 4574510 | 7223504 | 2133096 | 13382475 | 3653472 | 2537389 | 33504450 |
| Test | 4 | 0 | 10 | 5 | 345755 | 559886 | 172572 | 1167441 | 186241 | 173022 | 2604919 |
| Chaos | 7 | 10 | 272 | 13 | 10123658 | 8174635 | 635531 | 16509230 | 7333742 | 1518885 | 44295685 |
| DPheonix | 12 | 4 | 81 | 11 | 1307532 | 1889512 | 641372 | 4801122 | 1298053 | 451930 | 10389524 |
| Scion | 2 | 2 | 22 | 5 | 251171 | 401712 | 102960 | 1594255 | 487182 | 102960 | 2940242 |
| Testguy | 1 | 1 | 1 | 1 | 102965 | 123561 | 51481 | 247128 | 20592 | 51481 | 597211 |
| test1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102965 | 123560 | 51481 | 247128 | 20591 | 51481 | 597209 |
| Devilschild | 1 | 1 | 1 | 1 | 102966 | 123561 | 51481 | 247128 | 20592 | 51481 | 597212 |
| Rocky | 3 | 3 | 99 | 13 | 1233120 | 1785545 | 1303847 | 5946580 | 2073208 | 1387901 | 13730204 |
| Finney | 1 | 1 | 1 | 1 | 102965 | 123560 | 51481 | 247129 | 20592 | 51481 | 597210 |
| Shadow Stalker | 4 | 3 | 26 | 8 | 508046 | 715936 | 168178 | 1478870 | 659536 | 277776 | 3808345 |
| TallDude | 18 | 6 | 734 | 13 | 6752161 | 4312109 | 581707 | 15334121 | 3550560 | 573111 | 31103772 |
| Chronic | 1 | 1 | 5 | 4 | 102194 | 120997 | 51460 | 498006 | 272135 | 51430 | 1096223 |
| Wraithreaper | 7 | 7 | 105 | 10 | 1309612 | 1878236 | 753120 | 4457240 | 1227036 | 874859 | 10500104 |
| charlie mouse | 1 | 1 | 1 | 1 | 102966 | 123561 | 51482 | 247128 | 20592 | 51482 | 597213 |
| Ddragon | 1 | 2 | 4 | 2 | 102743 | 123113 | 51481 | 518645 | 106245 | 51481 | 953710 |
| RegTest | 1 | 1 | 1 | 1 | 102772 | 123327 | 51384 | 246661 | 20553 | 51384 | 596084 |
| Regtest2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102770 | 123326 | 51383 | 246660 | 20553 | 51383 | 596077 |
| Demonium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goldzy | 18 | 20 | 572 | 15 | 12662664 | 13505118 | 923494 | 35246481 | 11994102 | 1737540 | 76069401 |
| Dark Shadow | 12 | 15 | 351 | 11 | 3106934 | 5370129 | 853764 | 12682724 | 6767037 | 3116301 | 31896891 |
| Whitbread | 1 | 1 | 4 | 2 | 101375 | 121546 | 50726 | 531533 | 109709 | 50696 | 965588 |
| Devilslore | 1 | 1 | 4 | 3 | 101033 | 120855 | 50738 | 341815 | 19599 | 50738 | 684779 |
| Wynn | 2 | 4 | 32 | 10 | 455510 | 959933 | 286633 | 1095425 | 525677 | 394329 | 3717508 |
| Zeno | 1 | 1 | 6 | 3 | 98439 | 235123 | 49215 | 916984 | 213325 | 49578 | 1562668 |
| Nikoli Hayden | 1 | 1 | 1 | 1 | 96617 | 115942 | 48307 | 231892 | 19322 | 48307 | 560388 |
| rachel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MALCOLM12125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97778 | 117565 | 48588 | 234538 | 20334 | 49038 | 567845 |
| malcolm1212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96677 | 116015 | 48338 | 232037 | 19334 | 48338 | 560743 |
| kami30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kaiehl | 1 | 1 | 4 | 3 | 95397 | 114110 | 47712 | 796557 | 19180 | 48162 | 1121120 |
| GenDoom | 1 | 1 | 1 | 1 | 96029 | 115466 | 47713 | 230339 | 19985 | 48163 | 557697 |
| Jimmy1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96029 | 115466 | 47713 | 230340 | 19985 | 48163 | 557698 |
| DAngel | 5 | 13 | 239 | 9 | 3975352 | 3848415 | 296707 | 12024135 | 2508800 | 315741 | 22969152 |
| Gorstak | 1 | 1 | 1 | 1 | 95401 | 114713 | 47399 | 228832 | 19859 | 47849 | 554055 |
| sandylo517 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94234 | 113312 | 46815 | 226031 | 19626 | 47265 | 547286 |
| region | 1 | 0 | 1 | 1 | 91307 | 109799 | 45352 | 219004 | 19041 | 45802 | 530306 |
| God | 1 | 0 | 1 | 1 | 93589 | 112538 | 46493 | 224482 | 19497 | 46943 | 543544 |
| bwinter | 1 | 0 | 5 | 1 | 93157 | 111937 | 46344 | 592021 | 102230 | 46794 | 992485 |
| Jimarse | 1 | 0 | 11 | 1 | 92703 | 111187 | 46207 | 957244 | 101708 | 46657 | 1355708 |
| zeets | 1 | 0 | 2 | 1 | 92442 | 111118 | 45935 | 221702 | 19243 | 46385 | 536826 |
| Francisco2100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 91055 | 109497 | 45226 | 218400 | 18990 | 45676 | 528845 |
| Cheshiremythos | 1 | 0 | 1 | 1 | 90607 | 108960 | 45002 | 217326 | 18901 | 45452 | 526250 |
| envergl | 1 | 0 | 1 | 1 | 88421 | 106337 | 43910 | 212081 | 18464 | 44360 | 513576 |
| ashtiboy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BrokenAngel | 10 | 16 | 411 | 11 | 3902134 | 7747487 | 587312 | 14493523 | 7933669 | 1609425 | 36273552 |
| Random Goddess | 11 | 36 | 364 | 13 | 2684210 | 2799447 | 1249596 | 5091504 | 1822169 | 1017069 | 14663998 |
| nailoshiek | 1 | 0 | 2 | 1 | 86701 | 104230 | 43065 | 207925 | 18096 | 43515 | 503535 |
| Pray | 1 | 0 | 1 | 1 | 82070 | 98717 | 40735 | 196837 | 17193 | 41185 | 476740 |
| Unknown | 1 | 0 | 2 | 1 | 82023 | 98618 | 40727 | 196637 | 17160 | 41177 | 476344 |
| Cajin Von Sian | 7 | 5 | 67 | 12 | 1426086 | 2852802 | 430978 | 4567697 | 3657898 | 586663 | 13522126 |
| MJE | 1 | 0 | 1 | 1 | 40403 | 48715 | 19902 | 96833 | 8861 | 20352 | 235070 |
| Likander | 16 | 13 | 285 | 10 | 3311400 | 4426335 | 943566 | 12125663 | 4256461 | 742891 | 25806319 |
| jamesdale | 1 | 0 | 1 | 1 | 78143 | 94004 | 38772 | 187411 | 16407 | 39222 | 453963 |
| ShadowStalker | 1 | 0 | 3 | 1 | 81413 | 97872 | 40437 | 356347 | 16994 | 40887 | 633953 |
| ghastly bliss | 1 | 0 | 2 | 1 | 81754 | 97695 | 40343 | 194792 | 17006 | 40793 | 472386 |
| killer51699 | 1 | 0 | 10 | 2 | 79206 | 94370 | 39287 | 718433 | 156254 | 39737 | 1127291 |
| stuntly | 1 | 0 | 15 | 5 | 159253 | 170080 | 31608 | 381129 | 65376 | 32058 | 839505 |
| Battlefield | 1 | 0 | 1 | 1 | 77941 | 93762 | 38671 | 186927 | 16367 | 39121 | 452792 |
| MISTERDOOM | 1 | 0 | 1 | 1 | 78809 | 93604 | 38605 | 187612 | 17340 | 39055 | 455029 |
| drachir | 2 | 3 | 56 | 6 | 592152 | 1250049 | 155981 | 1968122 | 903806 | 177491 | 5047604 |
| krags47 | 1 | 0 | 7 | 3 | 75628 | 90511 | 37775 | 390158 | 82693 | 38225 | 714993 |
| Wizardro | 1 | 0 | 1 | 1 | 76042 | 91483 | 37722 | 182369 | 15988 | 38172 | 441779 |
| Courttager | 1 | 0 | 1 | 1 | 76458 | 91384 | 37681 | 182170 | 15971 | 38131 | 441797 |
| NovaTemplar | 3 | 2 | 93 | 6 | 564353 | 1946590 | 132750 | 2555386 | 634231 | 312925 | 6146238 |
| dawhite | 1 | 0 | 1 | 1 | 75439 | 90760 | 37421 | 180922 | 15867 | 37871 | 438281 |
| Danielzz | 1 | 0 | 1 | 1 | 74932 | 90151 | 37167 | 179705 | 15766 | 37617 | 435340 |
| stevan | 1 | 3 | 37 | 6 | 215238 | 664015 | 85219 | 949396 | 454287 | 184855 | 2553014 |
| killer132 | 1 | 0 | 2 | 1 | 74643 | 89801 | 37042 | 178988 | 15566 | 37492 | 433535 |
| jinjja | 1 | 0 | 21 | 2 | 73213 | 87553 | 36682 | 756556 | 210374 | 37132 | 1201512 |
| DeeWana | 1 | 0 | 1 | 1 | 72737 | 87517 | 36069 | 174439 | 15327 | 36519 | 422611 |
| samiso | 1 | 0 | 2 | 1 | 72578 | 87282 | 36005 | 173970 | 15271 | 36455 | 421565 |
| cier | 1 | 0 | 4 | 1 | 69406 | 83450 | 34456 | 303085 | 76121 | 34906 | 601427 |
| Alpha Code | 1 | 0 | 1 | 1 | 70286 | 84575 | 34844 | 168556 | 14837 | 35294 | 408395 |
| Donatra | 1 | 0 | 1 | 1 | 70222 | 84499 | 34813 | 168404 | 14824 | 35263 | 408027 |
| connor | 2 | 1 | 34 | 6 | 455838 | 523502 | 116373 | 1203745 | 440499 | 161840 | 2901800 |
| bugman | 1 | 0 | 1 | 1 | 68181 | 82049 | 33792 | 163504 | 14416 | 34242 | 396187 |
| crator | 1 | 0 | 1 | 1 | 65598 | 78949 | 32500 | 157303 | 13899 | 32950 | 381201 |
| zackmac98 | 1 | 0 | 2 | 1 | 64565 | 77708 | 32004 | 154799 | 13551 | 32454 | 375082 |
| Lukav | 1 | 0 | 1 | 1 | 50225 | 60502 | 24814 | 120407 | 10825 | 25264 | 292039 |
| warzone3034 | 1 | 0 | 1 | 1 | 61611 | 74165 | 30507 | 147735 | 13102 | 30957 | 358079 |
| Arcanix | 1 | 0 | 16 | 3 | 61129 | 72545 | 30363 | 741140 | 175013 | 30813 | 1111005 |
| Milenko | 1 | 0 | 1 | 1 | 38381 | 46289 | 18891 | 91981 | 8457 | 19341 | 223343 |
| ZOLTANIEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 47576 | 57322 | 23489 | 114048 | 10295 | 23939 | 276672 |
| VladTepes Drakul | 1 | 0 | 1 | 1 | 38123 | 45979 | 18762 | 91361 | 8405 | 19212 | 221846 |
| FrankySR | 1 | 0 | 5 | 1 | 35982 | 43339 | 17764 | 156067 | 39247 | 18214 | 310616 |
| fitadude13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35839 | 43238 | 17620 | 85878 | 7948 | 18070 | 208595 |
| bubucaos | 1 | 0 | 3 | 1 | 33728 | 40647 | 16594 | 146024 | 7457 | 17044 | 261497 |
| Arkon Drax | 1 | 0 | 17 | 1 | 31305 | 36892 | 15389 | 254820 | 87974 | 15839 | 442223 |
| Wukitsch | 1 | 0 | 1 | 1 | 27243 | 32922 | 13322 | 65247 | 6228 | 13772 | 158737 |
| Boyy | 1 | 0 | 1 | 1 | 26628 | 32184 | 13014 | 63770 | 6105 | 13464 | 155166 |
| Grommit | 1 | 0 | 1 | 1 | 26475 | 32001 | 12938 | 63404 | 6075 | 13388 | 154283 |
| VanHoose | 1 | 0 | 1 | 1 | 26431 | 31948 | 12915 | 63297 | 6066 | 13365 | 154025 |
| Desormo | 1 | 0 | 1 | 1 | 26423 | 31938 | 12911 | 63278 | 6064 | 13361 | 153979 |
| Macdonald | 1 | 0 | 1 | 1 | 26327 | 31823 | 12863 | 63048 | 6045 | 13313 | 153422 |
| Davidson | 1 | 0 | 1 | 1 | 25142 | 30401 | 12271 | 60205 | 5808 | 12721 | 146551 |
| Rebelion001 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24380 | 29487 | 11890 | 58376 | 5656 | 12340 | 142131 |
| McIntyre | 1 | 0 | 1 | 1 | 10409 | 12720 | 4904 | 24841 | 2861 | 5354 | 61091 |
| Njce | 1 | 0 | 1 | 1 | 22292 | 26980 | 10846 | 53363 | 5238 | 11296 | 130017 |
| Vancuong | 1 | 0 | 1 | 1 | 22247 | 26927 | 10823 | 53256 | 5229 | 11273 | 129758 |
| Tong | 1 | 0 | 1 | 1 | 22212 | 26884 | 10806 | 53171 | 5222 | 11256 | 129553 |
| Louthian | 1 | 0 | 1 | 1 | 21602 | 26152 | 10501 | 51707 | 5100 | 10951 | 126015 |
| GiaKhang | 1 | 0 | 1 | 1 | 21397 | 25907 | 10398 | 51215 | 5059 | 10848 | 124827 |
| Hetland | 1 | 0 | 1 | 1 | 20235 | 24513 | 9818 | 48427 | 4827 | 10268 | 118090 |
| Turlington | 1 | 0 | 1 | 1 | 19958 | 24180 | 9679 | 47762 | 4771 | 10129 | 116483 |
| Bllen | 1 | 0 | 1 | 1 | 19709 | 23881 | 9555 | 47165 | 4721 | 10005 | 115038 |
| Nguyenthekien | 1 | 0 | 1 | 1 | 19592 | 23741 | 9496 | 46883 | 4698 | 9946 | 114357 |
| Ghost | 1 | 0 | 1 | 1 | 19488 | 23616 | 9444 | 46634 | 4677 | 9894 | 113754 |
| Franklin | 1 | 0 | 1 | 1 | 19290 | 23378 | 9345 | 46158 | 4638 | 9795 | 112606 |
| Hoangminh | 1 | 0 | 1 | 1 | 19238 | 23316 | 9319 | 46034 | 4627 | 9769 | 112305 |
| Phonglt | 1 | 0 | 1 | 1 | 19226 | 23302 | 9313 | 46007 | 4625 | 9763 | 112239 |
| Diss | 1 | 0 | 1 | 1 | 19047 | 23087 | 9224 | 45577 | 4589 | 9674 | 111200 |
| Thuat | 1 | 0 | 1 | 1 | 18875 | 22881 | 9138 | 45164 | 4555 | 9588 | 110203 |
| Hoangthanh | 1 | 0 | 1 | 1 | 18780 | 22766 | 9090 | 44935 | 4536 | 9540 | 109649 |
| Arnold | 1 | 0 | 1 | 1 | 18779 | 22766 | 9090 | 44933 | 4536 | 9540 | 109646 |
| loxoppody | 1 | 0 | 1 | 1 | 17643 | 21402 | 8521 | 42205 | 4308 | 8971 | 103052 |
| Schober | 1 | 0 | 1 | 1 | 17605 | 21356 | 8502 | 42114 | 4301 | 8952 | 102832 |
| Bauer | 1 | 0 | 1 | 1 | 15420 | 18734 | 7410 | 36870 | 3864 | 7860 | 90159 |
| Arnette | 1 | 0 | 1 | 1 | 14684 | 17851 | 7042 | 35104 | 3716 | 7492 | 85892 |
| Mitchell | 1 | 0 | 1 | 1 | 14547 | 17686 | 6973 | 34774 | 3689 | 7423 | 85093 |
| Erickson | 1 | 0 | 1 | 1 | 14260 | 17342 | 6829 | 34086 | 3631 | 7279 | 83430 |
| Allport | 1 | 0 | 1 | 1 | 12807 | 15598 | 6103 | 30597 | 3341 | 6553 | 75001 |
| Deacon | 1 | 0 | 1 | 1 | 13090 | 15338 | 5994 | 30078 | 3297 | 6444 | 74244 |
| Juarez | 1 | 0 | 1 | 1 | 12411 | 15123 | 5905 | 29647 | 3262 | 6355 | 72704 |
| Suthoney | 1 | 0 | 1 | 1 | 12297 | 14986 | 5848 | 29373 | 3239 | 6298 | 72042 |
| STYLES | 1 | 0 | 1 | 1 | 11207 | 13677 | 5303 | 26757 | 3021 | 5753 | 65720 |
| Fontana | 1 | 0 | 1 | 1 | 10228 | 12503 | 4814 | 24408 | 2825 | 5264 | 60044 |
| Vu thanh tung | 1 | 0 | 1 | 1 | 10199 | 12469 | 4799 | 24339 | 2819 | 5249 | 59877 |
| Dos Santos | 1 | 0 | 1 | 1 | 9961 | 12183 | 4680 | 23767 | 2772 | 5130 | 58496 |
| Plimmer | 1 | 0 | 1 | 1 | 9644 | 11802 | 4522 | 23005 | 2708 | 4972 | 56654 |
| Cuevas | 1 | 0 | 1 | 1 | 9522 | 11656 | 4461 | 22713 | 2684 | 4911 | 55949 |
| Skowyra | 1 | 0 | 1 | 1 | 8392 | 10299 | 3895 | 20000 | 2458 | 4345 | 49392 |
| Sbettb | 1 | 0 | 1 | 1 | 8101 | 9951 | 3750 | 19303 | 2400 | 4200 | 47707 |
| Hoang van | 1 | 0 | 1 | 1 | 7694 | 9462 | 3547 | 18326 | 2318 | 3997 | 45346 |
| Buianh | 1 | 0 | 1 | 1 | 6931 | 8547 | 3165 | 16496 | 2166 | 3615 | 40923 |
| Nordell | 1 | 0 | 1 | 1 | 6555 | 8096 | 2977 | 15593 | 2090 | 3427 | 38741 |
| Van Bloom | 1 | 0 | 1 | 1 | 6494 | 8022 | 2946 | 15445 | 2078 | 3396 | 38384 |
| Nui | 1 | 0 | 1 | 1 | 6318 | 7811 | 2859 | 15023 | 2043 | 3309 | 37365 |
| Thuy | 1 | 0 | 1 | 1 | 5830 | 7225 | 2615 | 13852 | 1945 | 3065 | 34534 |
| Michel | 1 | 0 | 1 | 1 | 5824 | 7218 | 2612 | 13837 | 1944 | 3062 | 34498 |
| Osentowski | 1 | 0 | 1 | 1 | 5502 | 6832 | 2451 | 13064 | 1880 | 2901 | 32631 |
| Busa | 1 | 0 | 1 | 1 | 5480 | 6805 | 2440 | 13012 | 1875 | 2890 | 32505 |
| Carlton | 1 | 0 | 1 | 1 | 5422 | 6736 | 2411 | 12874 | 1864 | 2861 | 32170 |
| Bradford | 1 | 0 | 1 | 1 | 5163 | 6425 | 2281 | 12250 | 1812 | 2731 | 30664 |
| Holmes | 1 | 0 | 1 | 1 | 3401 | 4311 | 1400 | 8022 | 1460 | 1850 | 20446 |
| Gargrave | 1 | 0 | 1 | 1 | 3294 | 4182 | 1347 | 7766 | 1438 | 1797 | 19826 |
| Dong | 1 | 0 | 1 | 1 | 3225 | 4100 | 1312 | 7600 | 1425 | 1762 | 19426 |
| Roberts | 1 | 0 | 1 | 1 | 1848 | 2447 | 624 | 4295 | 1149 | 1074 | 11438 |
| CROUSE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1381 | 1887 | 390 | 3174 | 1056 | 840 | 8730 |
